Herehere Pūtau Utaina Ahokore
Kāwai
Tono
He maha ngā whakamahinga e whakamahia ana ngā mekameka pūtau utaina ina hiahiatia te ine i te kaha, te taumaha rānei. Ko ētahi whakamahinga noa ko:
Te hiki me te taura ā-ahumahi: Ka whakamahia ngā mekameka pūtau kawenga hei ine i te kaha e pā ana ki ngā taputapu hiki me te taura, kia mōhio ai kei roto ngā kawenga i ngā rohe mahi haumaru.
Te aroturuki i te kerēni me te hiki: Ka whakamahia ngā mekameka pūtau uta hei aroturuki i te taumaha o ngā kawenga e hikitia ana e ngā kerēni me ngā hiki, hei whakarato i ngā raraunga nui mō ngā kaupapa haumaru me te whakahaere.
Te whakamātautau i te kume me te pēhanga: Ka whakamahia ngā mekameka pūtau kawenga i roto i ngā mahi whakamātautau rauemi hei ine i te kume me te pēhanga, pēnei i te whakamātautau i ngā taura, ngā taura me ngā wāhanga hanganga.
Ngā tono ki tai me te moana: E whakamahia ana ngā mekameka pūtau uta ki ngā taiao tai me te moana hei ine i te kumetanga o ngā taura here, ngā mekameka punga me ētahi atu taputapu taura.
Te pauna me te ine i te kaha: Ka whakamahia ngā mekameka pūtau kawenga i roto i ngā momo taumaha me te ine kaha, pērā i te aroturuki i ngā taumaha silo me te hopper, te pauna waka, me te ine kaha i roto i ngā tukanga ahumahi.
He maha ngā whakamahinga o ngā mekameka pūtau utauta hei ine i te kaha me te taumaha i roto i te whānuitanga o ngā tono ahumahi me te arumoni.
Ngā Hua e Pā Ana
Ngā Āhuatanga
◎Ko te kaha o te here o te maitai koranu: SWL 0.5t-1250t;
◎Ko te kawenga whakamātautau mōrahi o te here 0.5t-150t he 2 ngā wā o te kawenga mahi, ko te kawenga whakamātautau mōrahi 200t o te here 500t he 1.5 ngā wā o te kawenga mahi.
◎Ko te kawenga whakamātautau mōrahi o te mekameka 800t-1250t he 1.33 ngā wā o te kawenga mahi, ko te kawenga pakaru iti rawa he 1.5 ngā wā o te kawenga mahi;
◎Aroturuki i te kaha kukume me ētahi atu inenga kaha;
◎E wātea ana i roto i ngā awhe paerewa e 7 i waenga i te 0.5t-1250t;
◎He mea whiriwhiri te maitai koranu me ngā rauemi kowiri tira;
◎Whakatinanatanga motuhake mō ngā āhuatanga taiao kino (IP66);
◎Te tino pono mō ngā whakaritenga haumaru tino kaha;
◎He ngāwari te tāutanga hei whakaora i ngā utu mō ngā raruraru ine
Tawhā Hononga Pūtau Utaina Ahokore
Haunga te hoahoa tino pai, te kounga, me te mahi hokohoko, e whakapau kaha ana a SCIC ki te whakarato ratonga whai muri i te hoko. Kei roto i tēnei ko te tautoko hangarau, te tiaki, me ngā ratonga whakatikatika hei whakarite kia mau tonu te hua nui o ngā kiritaki mai i tā rātou haumitanga ki ngā hononga pūtau kawenga SCIC. Ko te whakapau kaha ki te makona o ngā kiritaki me te tautoko ka whakarei ake i te rongonui o ngā hononga pūtau kawenga SCIC hei otinga pono, pono hoki mō ngā hiahia ine kaha me te taumaha.
Ripanga 1: Ngā Ahu i roto i te mm (ingoa me te manawanui)
| Tauira | Utaina here (t) | W | D | d | E | P | S | L | O | Taumaha |
| LS03-0.5t | 0.5 | 12 | 8 | 6.5 | 15.5 | 6.5 | 29 | 37 | 20 | 0.05 |
| LS03-0.7t | 0.75 | 13.5 | 10 | 8 | 19 | 8 | 31 | 45 | 21.5 | 0.1 |
| LS03-1t | 1 | 17 | 12 | 9.5 | 23 | 9.5 | 36.5 | 54 | 26 | 0.13 |
| LS03-1.5t | 1.5 | 19 | 14 | 11 | 27 | 11 | 43 | 62 | 29.5 | 0.22 |
| LS03-2t | 2 | 20.5 | 16 | 13 | 30 | 13 | 48 | 71.5 | 33 | 0.31 |
| LS03-3t | 3.25 | 27 | 20 | 16 | 38 | 17.5 | 60.5 | 89 | 43 | 0.67 |
| LS03-4t | 4.75 | 32 | 22 | 19 | 46 | 20.5 | 71.5 | 105 | 51 | 1.14 |
| LS03-5t | 6.5 | 36.5 | 27 | 22.5 | 53 | 24.5 | 84 | 121 | 58 | 1.76 |
| LS03-8t | 8.5 | 43 | 30 | 25.5 | 60.5 | 27 | 95 | 136.5 | 68.5 | 2.58 |
| LS03-9t | 9.5 | 46 | 33 | 29.5 | 68.5 | 32 | 108 | 149.5 | 74 | 3.96 |
| LS03-10t | 12 | 51.5 | 36 | 33 | 76 | 35 | 119 | 164.5 | 82.5 | 5.06 |
| LS03-13t | 13.5 | 57 | 39 | 36 | 84 | 38 | 133.5 | 179 | 92 | 7.29 |
| LS03-15t | 17 | 60.5 | 42 | 39 | 92 | 41 | 146 | 194.5 | 98.5 | 8.75 |
| LS03-25t | 25 | 73 | 52 | 47 | 106.5 | 57 | 178 | 234 | 127 | 14.22 |
| LS03-30t | 35 | 82.5 | 60 | 53 | 122 | 61 | 197 | 262.5 | 146 | 21 |
| LS03-50t | 55 | 105 | 72 | 69 | 144.5 | 79.5 | 267 | 339 | 184 | 42.12 |
| LS03-80t | 85 | 127 | 85 | 76 | 165 | 92 | 330 | 394 | 200 | 74.8 |
| LS03-100t | 120 | 133.5 | 95 | 92 | 203 | 104.5 | 371.4 | 444 | 228.5 | 123.6 |
| LS03-150t | 150 | 140 | 110 | 104 | 228.5 | 116 | 368 | 489 | 254 | 165.9 |
| LS03-200t | 200 | 184 | 130 | 115 | 270 | 115 | 396 | 580 | 280 | 237 |
| LS03-300t | 300 | 200 | 150 | 130 | 320 | 130 | 450 | 644 | 300 | 363 |
| LS03-500t | 500 | 240 | 185 | 165 | 390 | 165 | 557.5 | 779 | 360 | 684 |
| LS03-800t | 800 | 300 | 240 | 207 | 493 | 207 | 660 | 952 | 440 | 1313 |
| LS03-1000t | 1000 | 390 | 270 | 240 | 556 | 240 | 780.5 | 1136 | 560 | 2024 |
| LS03-1200t | 1250 | 400 | 300 | 260 | 620 | 260 | 850 | 1255 | 560 | 2511 |
Ripanga 2: Ngā Whakatakotoranga Noa mō te Hononga Pūtau Utaina Ahokore
| Kawenga whakatauranga: | 0.5t~1250t | Tohu Taumahatanga | 100% FS + 9e |
| Utaina tohu: | 150% o te kawenga kua whakatauria | Te kawenga haumaru mōrahi: | 125% FS |
| Kawenga mutunga: | 400% FS | Te roa o te pākahiko: | ≥ 40 hāora |
| Whakakāhia te awhe kore: | 20% FS | Te pāmahana whakahaere: | -10°C ~ +40°C |
| Awhe kore ā-ringa: | 4% FS | Te haumākū mahi: | ≤ 85% RH i raro i te 20°C |
| Te whānuitanga o te tare: | 20% FS | Te tawhiti o te pūmana mamao: | 15m te iti rawa |
| Wā pumau: | ≤ 10 hēkona | Auautanga o te telemetry: | 470mhz |
| Awhe pūnaha: | 500~800m (i te wāhi tuwhera) | ||
| Momo pākahiko: | Pūhiko whakahou 18650, pūhiko pūmua rānei (7.4v 2000 Mah) | ||







