Hononga Pūtau Utaina Ahokore
Kāwai
Tono
He rite tonu ngā whakamahinga o ngā hononga pūtau kawenga ki ērā o ngā mekameka pūtau kawenga, nā te mea e whakamahia ana ēnei e rua hei ine i te kaha me te taumaha i roto i ngā momo taiao ahumahi me ngā taiao arumoni. Ko ētahi o ngā whakamahinga noa o ngā hononga pūtau kawenga ko:
Te hiki me te taura ā-ahumahi: Ka whakamahia ngā hononga pūtau kawenga hei ine i te kaha e pā ana ki ngā taputapu hiki me te taura, kia mōhio ai kei roto ngā kawenga i ngā rohe mahi haumaru.
Te aroturuki i te kerēni me te hiki: Ka whakamahia ngā hononga pūtau kawenga hei aroturuki i te taumaha o ngā kawenga e hikitia ana e ngā kerēni me ngā hiki, hei whakarato i ngā raraunga nui mō ngā kaupapa haumaru me te whakahaere.
Te whakamātautau i te kume me te pēhanga: Ka whakamahia ngā hononga pūtau kawenga i roto i ngā tono whakamātautau rauemi hei ine i te kume me te kaha pēhanga, pēnei i te whakamātautau i ngā taura, ngā taura me ngā wāhanga hanganga.
Ngā tono ki tai me te moana: Ka whakamahia ngā hononga pūtau kawenga ki ngā taiao tai me te moana hei ine i te kumetanga o ngā taura here, ngā mekameka punga me ētahi atu taputapu taura.
Te pauna me te ine i te kaha: Ka whakamahia ngā hononga pūtau kawenga i roto i ngā momo tono pauna me te ine kaha, pērā i te aroturuki i ngā taumaha silo me te hopper, te pauna waka, me te ine kaha i roto i ngā tukanga ahumahi.
I te nuinga o te wā, he taputapu maha ngā hononga pūtau kawenga mō te ine i te kaha me te taumaha i roto i te whānuitanga o ngā tono ahumahi me te arumoni, he rite ki ngā mekameka pūtau kawenga.
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā Hononga Pūtau Utaina Ahokore
Haunga te hoahoa tino pai, te kounga, me te mahi hokohoko, e whakapau kaha ana a SCIC ki te whakarato ratonga whai muri i te hoko. Kei roto i tēnei ko te tautoko hangarau, te tiaki, me ngā ratonga whakatikatika hei whakarite kia mau tonu te hua nui o ngā kiritaki mai i tā rātou haumitanga ki ngā hononga pūtau kawenga SCIC. Ko te whakapau kaha ki te makona o ngā kiritaki me te tautoko ka whakarei ake i te rongonui o ngā hononga pūtau kawenga SCIC hei otinga pono, pono hoki mō ngā hiahia ine kaha me te taumaha.
Ripanga 1: Ngā Ahu i roto i te mm (ingoa me te manawanui; kei te wātea te OEM a te kiritaki)
| Tauira | Te kaha | Wehenga | A | B | C | D | Φ | H | Rauemi |
| CS-SW6-01 | 1 | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Konumohe |
| CS-SW6-02 | 2 | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Konumohe |
| CS-SW6-03 | 3 | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Konumohe |
| CS-SW6-05 | 5 | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Konumohe |
| CS-SW6-10 | 10 | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | maitai koranu |
| CS-SW6-20 | 20 | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | maitai koranu |
| CS-SW6-30 | 30 | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | maitai koranu |
| CS-SW6-50 | 50 | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | maitai koranu |
| CS-SW6-100 | 100 | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | maitai koranu |
| CS-SW6-150 | 150 | 50 | 610 | 234 | 136 | 400 | 252 | 1311 | maitai koranu |
| CS-SW6-200 | 200 | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | maitai koranu |
| CS-SW6R-250 | 250 | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 | maitai koranu |
| CS-SW6R-300 | 300 | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 | maitai koranu |
| CS-SW6R-500 | 550 | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | maitai koranu |
Ripanga 2: Taumaha o ngā hononga pūtau uta
| Tauira | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Taumaha (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Taumaha me ngā here (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Tauira | 50t | 100t | 150t | 200t | 250t | 300t | 500t |
| Taumaha (kg) | 39 | 81 | 160 | 210 | 280 | 330 | 480 |
| Taumaha me te here (kg) | 128 | 321 | 720 | 776 | 980 | 1500 | 2200 |
Rohe Morearea Rohe 1 me te 2
Kōwhiringa whakaaturanga-roto
Kei te wātea me te whānuitanga o ngā whakaaturanga hei whakatutuki i ia tono
He hiri taiao ki te IP67, IP68 rānei
Ka taea te whakamahi takitahi, i roto rānei i ngā huinga
Ripanga 3: Ngā Whakatakotoranga Noa mō te Hononga Pūtau Utaina Ahokore
| Kawenga whakatauranga: | 1/2/3/5/10/20/30/50/100/150/200/250/300/500T | ||
| Momo pākahiko: | Pūhiko whakahou 18650, pūhiko pūmua rānei (7.4v 2000 Mah) | ||
| Utaina tohu: | 150% o te kawenga kua whakatauria | Te kawenga haumaru mōrahi: | 125% FS |
| Kawenga mutunga: | 400% FS | Te roa o te pākahiko: | ≥ 40 hāora |
| Whakakāhia te awhe kore: | 20% FS | Te pāmahana whakahaere: | -10°C ~ +40°C |
| Awhe kore ā-ringa: | 4% FS | Te haumākū mahi: | ≤ 85% RH i raro i te 20°C |
| Te whānuitanga o te tare: | 20% FS | Te tawhiti o te pūmana mamao: | 15m te iti rawa |
| Wā pumau: | ≤ 10 hēkona | Awhe pūnaha: | 500~800m |
| Tohu taumaha rawa: | 100% FS + 9e | Auautanga o te telemetry: | 470mhz |







