Mekameka Hononga Koranu Hangaia Hokomaha Haina mō te Hiki me te Maina
Mā te whakahaere tino pai, te kaha hangarau kaha, me te tikanga whakahau kounga tino pakari, ka haere tonu mātou ki te whakarato ki ā mātou kaihoko he kounga teitei pono, he utu whaitake me ngā ratonga tino pai. Ko tā mātou whāinga kia kiia ko tētahi o ō hoa pono rawa atu, kia koa ai koe ki te mekameka hononga konukōre hanga-Haina Wholesale mō te hiki me te maina, kei te tumanako mātou ki te whakautu wawe i ō patai.
Mā te whakahaere tino pai, te kaha hangarau kaha, me te tikanga whakahaere kounga tino pakari, ka haere tonu mātou ki te whakarato ki ā mātou kaihoko he kounga teitei pono, he utu whaitake, me ngā ratonga tino pai. Ko tā mātou whāinga kia kiia ko tētahi o ō hoa tino pono, kia whiwhi ai i tō harikoa mōMekameka Hononga Koranu Haina, Mekameka Hononga Poto, E piri ana tā mātou kamupene ki te wairua o te "whakaiti i ngā utu, te kounga teitei ake, me te whakaputa i ngā painga nui ake mō ā mātou kiritaki". Mā te whakamahi i ngā pūkenga mai i te rārangi kotahi me te piri ki te mātāpono o te "pono, te ngākau pono, te mea tūturu me te ngākau pono", e tumanako ana tā mātou kamupene ki te whiwhi whanaketanga noa me ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi!
Kāwai
Te hiki me te here, mekameka, mekameka hononga poto, te hiki mekameka hononga porowhita, mekameka Tau 100, mekameka G100, mekameka whitiki, mekameka whitiki, whakatakotoranga paerewa ASTM A973 / A973M-21 mō te mekameka maitai koranu Tau 100
Tono
Te hiki me te here, te hiki kawenga, te here kawenga
Ko ngā mekameka hiki SCIC Grade 100 (G100) he mea hanga kia rite ki ngā paerewa ASTM A973 / A973M-21, me te maitai koranu nickel chromium molybdenum manganese kia rite ki ngā paerewa DIN 17115; ko te whakarewa me te whakamahana kua hoahoatia pai/aroturukihia kia whakarite kia mau tonu ngā āhuatanga ā-pūkaha o ngā mekameka tae atu ki te kaha whakamātautau, te kaha whati, te roa me te pakeke.
Pikitia 1: Ngā rahinga hononga mekameka taumata 100

Ripanga 1: Ngā rahinga mekameka o te karaehe 100 (G100)
| whānui | papa | whānui | taumaha kotahi | |||
| ingoa | manawanui | p (mm) | manawanui | W1 o roto | W2 o waho | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Ripanga 2: Ngā āhuatanga ā-pūkaha o te mekameka Tau 100 (G100)
| whānui | te rohe kawenga mahi | kaha whakamātautau hanga | te kaha pakaru iti rawa |
| 6 | 1.4 | 36 | 57 |
| 7 | 1.9 | 48 | 77 |
| 8 | 2.5 | 63 | 101 |
| 10 | 4 | 98 | 157 |
| 13 | 6.7 | 166 | 265 |
| 16 | 10.3 | 251 | 402 |
| 18 | 12.5 | 318 | 509 |
| 19 | 14 | 354 | 567 |
| 20 | 16 | 393 | 628 |
| 22 | 19.4 | 475 | 760 |
| 23 | 20 | 519 | 831 |
| 24 | 23 | 566 | 905 |
| 25 | 25 | 614 | 982 |
| 26 | 26.5 | 664 | 1060 |
| 28 | 30.5 | 769 | 1230 |
| 30 | 35.5 | 884 | 1415 |
| 32 | 40.5 | 1006 | 1610 |
| 36 | 50 | 1272 | 2035 |
| 38 | 56.5 | 1420 | 2270 |
| 40 | 62.5 | 1571 | 2515 |
| 45 | 81 | 1988 | 3180 |
| 48 | 92 | 2263 | 3620 |
| 50 | 98 | 2453 | 3925 |
| ngā tuhipoka: ko te roanga mutunga katoa i te kaha pakaru he iti rawa te 25%; | |||
| ngā huringa o te Tepe Kawenga Mahi e pā ana ki te pāmahana | |
| Te pāmahana (°C) | % WLL |
| -40 ki te 200 | 100% |
| 200 ki te 300 | 90% |
| 300 ki te 400 | 75% |
| neke atu i te 400 | kāore e manakohia |
Mā te whakahaere tino pai, te kaha hangarau kaha, me te tikanga whakahau kounga tino pakari, ka haere tonu mātou ki te whakarato ki ā mātou kaihoko he kounga teitei pono, he utu whaitake me ngā ratonga tino pai. Ko tā mātou whāinga kia kiia ko tētahi o ō hoa pono rawa atu, kia koa ai koe ki te mekameka hononga konukōre hanga-Haina Wholesale mō te hiki me te maina, kei te tumanako mātou ki te whakautu wawe i ō patai.
HokomahaMekameka Hononga Koranu Haina, Mekameka Hononga Poto, E piri ana tā mātou kamupene ki te wairua o te "whakaiti i ngā utu, te kounga teitei ake, me te whakaputa i ngā painga nui ake mō ā mātou kiritaki". Mā te whakamahi i ngā pūkenga mai i te rārangi kotahi me te piri ki te mātāpono o te "pono, te ngākau pono, te mea tūturu me te ngākau pono", e tumanako ana tā mātou kamupene ki te whiwhi whanaketanga noa me ngā kiritaki mai i te kāinga me tāwāhi!










