Mekameka Kawe – Dia 13mm NACM Ngā Mekameka Kawe Tau 70
Kāwai
Tono
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā mekameka
Ko ngā mekameka kawe utanga SCIC Grade 70 (G70) he mea hanga kia rite ki ngā paerewa NACM. He pai te hoahoa/te aroturuki i ngā hononga mekameka me te whakamahana kia mōhio ai koe ki ngā āhuatanga miihini o ngā mekameka tae atu ki te kaha here, te kaha ātete, te kaha whati, te roa me te pakeke. Ka tirohia me te whakamātautau katoatia ngā mekameka.
He pai ngā mekameka kawe G70 mō te ma, te mama, te kaha me te pono, nō reira he mea tino pai mō ngā tono here mō te here utanga me ngā umanga kawe waka me te kaipuke.
Ka taea e mātou te whakarato mekameka me ngā matau hopu me ētahi atu wāhanga, e ai ki te roa o ngā kiritaki.
Pikitia 1: Ngā rahinga hononga mekameka Tau 70
Ripanga 1: Ngā rahinga mekameka o te karaehe 70 (G70), NACM
| Ingoa rahi mekameka d | Rauemi whānui | Te roa o roto p (mōrahi) | Whānui o roto W1 (iti rawa) | ||||
| in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| 1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
| 5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
| 3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
| 7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
| 1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
| 5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
| 3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Kia mōhio: te manawanui ki te diameter: -7%; ka taea te whakamahi i te rauemi rahi rawa.
Ripanga 2: Ngā āhuatanga ā-pūkaha o te mekameka Tau 70 (G70), NACM
| Ingoa rahi mekameka d | Kawenga mahi Tepe (mōrahi) | Whakamātautau taunakitanga (mōrahi) | Te iti rawa te kaha pakaru | ||||
| in | mm | pauna | kg | pauna | kN | pauna | kN |
| 1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
| 5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
| 3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
| 7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
| 1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
| 5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
| 3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Kia mōhio: ko te roa o te whakamātautau i te whati o te kaha whati he iti rawa 15%












