Mekameka Kawe – Dia 13mm AS/NZS 4344 Kaupae 70 Mekameka Kawe
Kāwai
Tono
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā mekameka
Ko ngā mekameka kawe utanga SCIC Grade 70 (G70) he mea hanga kia rite ki ngā paerewa AS/NZS 4344. He pai te hoahoa/te aroturuki i ngā hononga mekameka, ā, he pai te whakamahana i te whakamahana, ā, ka whakarite kia mau tonu ngā āhuatanga ā-pūkaha o ngā mekameka tae atu ki te kaha here, te kaha ārai, te kaha whati, te roa me te pakeke. Ka tirohia me te whakamātautau katoatia ngā mekameka.
He pai ngā mekameka kawe G70 mō te ma, te mama, te kaha me te pono, nō reira he mea tino pai mō ngā tono here mō te here utanga me ngā umanga kawe waka me te kaipuke.
Ka taea e mātou te whakarato mekameka me ngā matau hopu me ētahi atu wāhanga, e ai ki te roa o ngā kiritaki.
Pikitia 1: Ngā rahinga hononga mekameka Tau 70
Tuhipoka:
dm = te diameter toharite o te rauemi i roto i te hononga mekameka
dn = te diameter ingoa o te rauemi i hangaia ai te mekameka
dw = te diameter o te rauemi i te hononga whakarewa
e = te whānuitanga o te rauemi e pāngia ana i ngā taha e rua o te whakarewa
p = te roa o roto
w1 = whānui o roto
w = whānui o waho
(w1, wkāore e whakaurua te pūwero whakarewa)
Ripanga 1: Ngā rahinga mekameka Tau 70 (G70), AS/NZS 4344
mm
| Rahi mekameka | Rahi rauemi | Ngā āhuatanga hononga | Te pūwero whakarewa | ||||||
| Pai ake | Dia ingoa. | Ngā rohe | Te roa o roto | Whānui | Toronga mai i te rārangi pokapū | Dia whakarewa. | |||
| I waho | I roto | ||||||||
| mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | meneti | mōrahi | mōrahi | ||
| dm | dm | p | p | w | w1 | e | dw | ||
| 6 | 6.30 | 6.42 | 5.93 | 18.90 | 17.33 | 22.05 | 7.88 | 3.78 | 6.93 |
| 7 | 7.10 | 7.24 | 6.68 | 21.30 | 19.53 | 24.85 | 8.88 | 4.26 | 7.81 |
| 7.3 | 7.30 | 7.45 | 6.86 | 24.00 | 22.00 | 26.60 | 10.00 | 4.38 | 8.03 |
| 8 | 8.00 | 8.16 | 7.52 | 24.00 | 22.00 | 28.00 | 10.00 | 4.8 | 8.80 |
| 10 | 10.00 | 10.20 | 9.40 | 30.00 | 27.50 | 35.00 | 12.50 | 6.00 | 11.00 |
| 13 | 13.00 | 13.26 | 12.22 | 39.00 | 35.75 | 45.50 | 16.25 | 7.80 | 14.30 |
Ripanga 2: Te kaha o te mekameka Tau 70 (G70), AS/NZS 4344
| Rahi mekameka noa | te kaha pakaru iti rawa MBS (kN) | Te kaha here LC (kg) |
| 6 | 44.1 | 2300 |
| 7 | 55.9 | 2900 |
| 7.3 | 58.9 | 3000 |
| 8 | 73.6 | 3800 |
| 10 | 118 | 6000 |
| 13 | 176 | 9000 |












