Taenga Hou Haina Haina DIN5685c Mekameka Hononga Roa Porowhita Grade G30 Mekameka Whakarewa Maeneene Whakapiripiri me te Kounga Teitei
Ka haere tonu tā mātou whakapai ake me te whakapai ake i ā mātou taonga me ā mātou ratonga. I taua wā anō, ka mahi kaha mātou ki te rangahau me te whakatipu i ngā mekameka hononga roa DIN5685c hou o Haina, he mekameka hono porowhita roa, he mea whakarewa, he mea whakarewa, he mea whakarewa, he mea kounga teitei. E piri ana ki te rapunga whakaaro pakihi 'ko te tuatahi te kaihoko, ko te haere whakamua', e mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i tō kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou.
Ka whakapai tonu mātou i ā mātou taonga me ā mātou ratonga. I taua wā anō, ka mahi kaha mātou ki te rangahau me te whakatipu i ngā hua.Mekameka Kowiri tira Haina, Mekameka Whakarewa, Hei otinga matua o tā mātou wheketere, kua whakamatautauria ā mātou raupapa otinga, ā, kua riro mai i a mātou ngā tiwhikete mana wheako. Mō ētahi atu tawhā me ngā taipitopito rārangi tūemi, pāwhiritia te pātene hei whiwhi i ētahi atu mōhiohio.
Kāwai
Mekameka hono porowhita, mekameka hono maitai porowhita, mekameka keri hono porowhita, mekameka keri DIN 22252, mekameka kawe keri, pūnaha mekameka pae rere
Tono
Ngā Kawe Mata Ārai (AFC), ngā Utaina Wāhanga Kurupae (BSL), ngā mīhini whakatere rori, ngā parau waro, me ētahi atu.

Hei whenua hanga waro Nama 1, kua kitea e Haina te tono nui mō ngā mekameka keri porowhita, ā, nā reira kua akiakihia te kaha hanga mekameka hono maitai porowhita o Haina i runga i te rahinga me te kounga. Ko te wheketere mekameka a SCIC, me tana hītori hanga mekameka hono maitai 30 tau te roa, kua uru katoa ki te tuku waro ki Haina; kua whakaaetia ā mātou mekameka hono porowhita, ā, kua whakamahia e ngā kamupene waro me te keri matua katoa puta noa i Haina.
Ka whakapūmautia te kounga o tā mātou mekameka hononga maitai porowhita i roto i ia taahiraa o te hanga mekameka, mai i ngā pae maitai koranu pakari ki te hanga hononga tika mā te karetao, mai i te whakarewa uira rorohiko ki te maimoatanga wera tinei me te whakamahana kua hoahoatia pai (ka hua ake te kaha me te pakeke o te mata e hiahiatia ana), mai i te whakamātautau whakamātautau ki ngā whakamātautau miihini hei manatoko i te kounga o te mata me roto.
Ko te mekameka hono porowhita SCIC e hangaia ana kia rite ki te paerewa Haina GB/T-12718 me ngā Whakaritenga Hangarau wheketere, tae atu ki ngā paerewa DIN 22252, GOST 25996 rānei me ngā whakaritenga a te kiritaki.
E whakamahia ana te mekameka hono porowhita SCIC mō ngā Kawe Mata Ārai (AFC), ngā Utaina Wāhanga Kurupae (BSL), ngā mīhini pane rori, ngā parau waro me ētahi atu taputapu e hiahia ana ki tēnei momo mekameka.
Ka heke te āhua o te mekameka i ngā paninga ārai-waikura (hei tauira, te whakawerawera wera), nō reira ko te paninga o ngā paninga ārai-waikura me whai i te whakaaetanga ota i waenga i te kaihoko me te SCIC.
Pikitia 1: mekameka hononga porowhita
Ripanga 1: ngā rahinga mekameka hononga porowhita
| rahi hononga (whakapae whakarewa) | papa | whānui hononga | rahi hononga whakarewa | taumaha kotahi | ||||
| ingoa | manawanui | ingoa | manawanui | roto | waho | whānui | roa | |
| 10 | ± 0.4 | 40 | ±0.5 | 12 | 34 | 10.8 | 7.1 | 1.9 |
| 14 | ± 0.4 | 50 | ±0.5 | 17 | 48 | 15 | 10 | 4.0 |
| 18 | ± 0.5 | 64 | ±0.6 | 21 | 60 | 19.5 | 13 | 6.6 |
| 19 | ± 0.6 | 64.5 | ±0.6 | 22 | 63 | 20 | 13 | 7.4 |
| 22 | ± 0.7 | 86 | ±0.9 | 26 | 74 | 23.5 | 15.5 | 9.5 |
| 24 | ± 0.8 | 86 | ±0.9 | 28 | 79 | 26 | 17 | 11.6 |
| 26 | ± 0.8 | 92 | ±0.9 | 30 | 86 | 28 | 18 | 13.7 |
| 30 | ± 0.9 | 108 | ±1.1 | 34 | 98 | 32.5 | 21 | 18.0 |
| 34 | ± 1.0 | 126 | ±1.3 | 38 | 109 | 36.5 | 23.8 | 22.7 |
| 38 | ± 1.1 | 126 | ±1.3 | 42 | 121 | 41 | 27 | 30.1 |
| 38 | ± 1.1 | 137 | ±1.4 | 42 | 121 | 41 | 27 | 29.0 |
| 42 | ± 1.3 | 137 | ±1.4 | 48 | 137 | 45 | 30 | 36.9 |
| 42 | ± 1.3 | 146 | ±1.5 | 48 | 137 | 45 | 30 | 36.0 |
| 42 | ± 1.3 | 152 | ±1.5 | 46 | 133 | 45 | 30 | 35.3 |
| tuhipoka: Kei te wātea he mekameka rahi ake mēnā ka pātaihia. | ||||||||
Ripanga 2: ngā āhuatanga ā-pūkaha o te mekameka hononga porowhita
| rahi mekameka | taumata mekameka | kaha whakamātautau | te roa i raro i te kaha whakamātautau | te kaha pakaru | te toronga i te whati | te piko iti rawa |
| 10 x 40 | S | 85 | 1.4 | 110 | 14 | 10 |
| SC | 100 | 1.6 | 130 | |||
| SCC | 130 | 1.9 | 160 | |||
| 14 x 50 | S | 150 | 1.4 | 190 | 14 | 14 |
| SC | 200 | 1.6 | 250 | |||
| SCC | 250 | 1.9 | 310 | |||
| 18 x 64 | S | 260 | 1.4 | 320 | 14 | 18 |
| SC | 330 | 1.6 | 410 | |||
| SCC | 410 | 1.9 | 510 | |||
| 19 x 64.5 | S | 290 | 1.4 | 360 | 14 | 19 |
| SC | 360 | 1.6 | 450 | |||
| SCC | 450 | 1.9 | 565 | |||
| 22 x 86 | S | 380 | 1.4 | 480 | 14 | 22 |
| SC | 490 | 1.6 | 610 | |||
| SCC | 610 | 1.9 | 760 | |||
| 24 x 86 | S | 460 | 1.4 | 570 | 14 | 24 |
| SC | 580 | 1.6 | 720 | |||
| SCC | 720 | 1.9 | 900 | |||
| 26 x 92 | S | 540 | 1.4 | 670 | 14 | 26 |
| SC | 680 | 1.6 | 850 | |||
| SCC | 850 | 1.9 | 1060 | |||
| 30 x 108 | S | 710 | 1.4 | 890 | 14 | 30 |
| SC | 900 | 1.6 | 1130 | |||
| SCC | 1130 | 1.9 | 1410 | |||
| 34 x 126 | S | 900 | 1.4 | 1140 | 14 | 34 |
| SC | 1160 | 1.6 | 1450 | |||
| SCC | 1450 | 1.9 | 1810 | |||
| 38 x 126 | S | 1130 | 1.4 | 1420 | 14 | 38 |
| SC | 1450 | 1.6 | 1810 | |||
| SCC | 1810 | 1.9 | 2270 | |||
| 42 x 137 | S | 1390 | 1.4 | 1740 | 14 | 42 |
| SC | 1770 | 1.6 | 2220 | |||
| SCC | 2220 | 1.9 | 2770 |
Ka haere tonu tā mātou whakapai ake me te whakapai ake i ā mātou taonga me ā mātou ratonga. I taua wā anō, ka mahi kaha mātou ki te rangahau me te whakatipu i ngā mekameka hononga roa DIN5685c hou o Haina, he mekameka hono porowhita roa, he mea whakarewa, he mea whakarewa, he mea whakarewa, he mea kounga teitei. E piri ana ki te rapunga whakaaro pakihi 'ko te tuatahi te kaihoko, ko te haere whakamua', e mihi ana mātou ki ngā kaihoko mai i tō kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi me mātou.
Haina HouMekameka Kowiri tira Haina, Mekameka Whakarewa, Hei otinga matua o tā mātou wheketere, kua whakamatautauria ā mātou raupapa otinga, ā, kua riro mai i a mātou ngā tiwhikete mana wheako. Mō ētahi atu tawhā me ngā taipitopito rārangi tūemi, pāwhiritia te pātene hei whiwhi i ētahi atu mōhiohio.











