He utu iti mō te mekameka hiki 5/16 Grade 80 i hangaia ki Haina
Ko tā mātou mahi he hono tonu ki tā mātou kaupapa matua "Kaihoko i te tīmatanga, Ka whakawhirinaki ki te tīmatanga, ka whakatapua ki te takai kai me te tiaki taiao mō te utu iti mō te mekameka hiki 5/16 Grade 80 I hangaia ki Haina, Ka mihi nui mātou ki ngā kaihoko katoa i roto i te umanga i tō kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi, me te whakawhanake i tētahi whanaketanga hihiri ki a rātou anō.
Ko tā mātou mahi he hono tonu ki tā mātou kaupapa matua "Ki te kiritaki, me whakawhirinaki ki te tīmatanga, me te arotahi ki te takai kai me te tiaki taiao."Mekameka Hiki Haina 5/16 Grade 80, Mekameka Rino i Hangaia ki Haina, Ka rite tonu tā mātou tīma hangarau tohunga ki te mahi ki a koe mō te kōrero me te urupare. Ka taea hoki e mātou te tuku tauira kore utu ki a koe hei whakatutuki i ō hiahia. Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te ratonga me ngā taonga pai rawa atu ki a koe. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou pakihi me ā mātou hua, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei. Kia mōhio ai koe ki ā mātou hua me ā mātou kamupene, ka taea e koe te haere mai ki tā mātou wheketere ki te tiro. Ka manaaki mātou i ngā manuhiri mai i te ao katoa ki tā mātou pakihi hei hanga hononga pakihi ki a mātou. Tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ngā pakihi iti, ā, e whakapono ana mātou ka tohaina e mātou te wheako hokohoko pai rawa atu ki ā mātou kaihokohoko katoa.
Kāwai
Te hiki me te here, mekameka, mekameka hononga poto, mekameka hiki hononga porowhita, mekameka Tau 80, mekameka G80, mekameka whitiki, mekameka whitiki, mekameka DIN 818-2 mekameka manawanui waenga mō ngā whitiki mekameka Tau 8, mekameka maitai koranu
Tono
Te hiki me te here, te hiki kawenga, te here kawenga
Pikitia 1: Ngā rahinga hononga mekameka Tau 80

Ripanga 1: Koeke 80 (G80) rahinga mekameka, EN 818-2
| whānui | papa | whānui | taumaha kotahi | |||
| ingoa | manawanui | p (mm) | manawanui | W1 o roto | W2 o waho | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Ripanga 2: Ngā āhuatanga ā-pūkaha o te mekameka Tau 80 (G80), EN 818-2
| whānui | te rohe kawenga mahi | kaha whakamātautau hanga | te kaha pakaru iti rawa |
| 6 | 1.12 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 1.5 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 2 | 50.3 | 80.4 |
| 10 | 3.15 | 78.5 | 126 |
| 13 | 5.3 | 133 | 212 |
| 16 | 8 | 201 | 322 |
| 18 | 10 | 254 | 407 |
| 19 | 11.2 | 284 | 454 |
| 20 | 12.5 | 314 | 503 |
| 22 | 15 | 380 | 608 |
| 23 | 16 | 415 | 665 |
| 24 | 18 | 452 | 723 |
| 25 | 20 | 491 | 785 |
| 26 | 21.2 | 531 | 850 |
| 28 | 25 | 616 | 985 |
| 30 | 28 | 706 | 1130 |
| 32 | 31.5 | 804 | 1290 |
| 36 | 40 | 1020 | 1630 |
| 38 | 45 | 1130 | 1810 |
| 40 | 50 | 1260 | 2010 |
| 45 | 63 | 1590 | 2540 |
| 48 | 72 | 1800 | 2890 |
| 50 | 78.5 | 1963 | 3140 |
| ngā tuhipoka: ko te roanga mutunga katoa i te kaha pakaru he iti rawa te 20%; | |||
| ngā huringa o te Tepe Kawenga Mahi e pā ana ki te pāmahana | |
| Te pāmahana (°C) | % WLL |
| -40 ki te 200 | 100% |
| 200 ki te 300 | 90% |
| 300 ki te 400 | 75% |
| neke atu i te 400 | kāore e manakohia |
Ko tā mātou mahi he hono tonu ki tā mātou kaupapa matua "Kaihoko i te tīmatanga, Ka whakawhirinaki ki te tīmatanga, ka whakatapua ki te takai kai me te tiaki taiao mō te utu iti mō te mekameka hiki 5/16 Grade 80 I hangaia ki Haina, Ka mihi nui mātou ki ngā kaihoko katoa i roto i te umanga i tō kāinga me tāwāhi ki te mahi tahi, me te whakawhanake i tētahi whanaketanga hihiri ki a rātou anō.
He iti te utu mōMekameka Hiki Haina 5/16 Grade 80, Mekameka Rino i Hangaia ki Haina, Ka rite tonu tā mātou tīma hangarau tohunga ki te mahi ki a koe mō te kōrero me te urupare. Ka taea hoki e mātou te tuku tauira kore utu ki a koe hei whakatutuki i ō hiahia. Ka whakapau kaha mātou ki te whakarato i te ratonga me ngā taonga pai rawa atu ki a koe. Mena kei te hiahia koe ki ā mātou pakihi me ā mātou hua, tēnā whakapā mai ki a mātou mā te tuku īmēra mai, waea mai rānei. Kia mōhio ai koe ki ā mātou hua me ā mātou kamupene, ka taea e koe te haere mai ki tā mātou wheketere ki te tiro. Ka manaaki mātou i ngā manuhiri mai i te ao katoa ki tā mātou pakihi hei hanga hononga pakihi ki a mātou. Tēnā koa whakapā mai ki a mātou mō ngā pakihi iti, ā, e whakapono ana mātou ka tohaina e mātou te wheako hokohoko pai rawa atu ki ā mātou kaihokohoko katoa.










