Kounga Teitei mō Haina Kounga Teitei G80 Hononga Utaina Pango Mekameka Hiki Hiko
"Ko te kounga pai te tīmatanga; ko te ratonga te mea nui; ko te kamupene te mahi tahi" koinei tā mātou rapunga whakaaro pakihi e puritia tonutia ana, e whaia ana hoki e tā mātou whakahaere mō te Kounga Teitei mō te mekameka hiki utanga mangu G80 kounga teitei o Haina, e whakaaro tonu ana mātou ko te hangarau me ngā kiritaki te mea nui rawa atu. Ka kaha tonu tā mātou mahi ki te waihanga uara nui mō ā mātou kiritaki, me te tuku atu ki ā mātou kiritaki he hua me ngā ratonga pai ake.
"Ko te kounga pai te tīmatanga; ko te ratonga te mea nui; ko te kamupene te mahi tahi" koinei tā mātou rapunga whakaaro pakihi e puritia tonutia ana, e whaia ana hoki e tā mātou whakahaere mō ngā rā katoa.Mekameka Hononga Rino Utaina Pango G80 Haina, Mekameka Utaina G80 mō te Mekameka Hiki, He nui tā mātou wāhi i te mākete o te ao. He kaha te ōhanga o tā mātou kamupene, ā, he tino pai te ratonga hoko. Inaianei kua whakapumautia e mātou he hononga pakihi pono, hoahoa, taurite ki ngā kiritaki o ngā whenua rerekē, pērā i a Indonesia, Myanmar, Inia me ētahi atu whenua o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti me ngā whenua o Ūropi, Awherika me Amerika Latina.
Kāwai
Te hiki me te here, te mekameka hiki, te mekameka hono poto, te hiki mekameka hono porowhita, te mekameka Taumata T, te mekameka Taumata DAT, te mekameka Taumata DT, DIN EN 818-7mekameka hono poto mō ngā kaupapa hiki, te mekameka hiki ātete pai, te mekameka maitai koranu
Tono
Te hiki me te here, te hiki kawenga, te here kawenga
Pikitia 1: mekameka hiki / hononga

Kī
| 1 | Whakawhitihia te rārangi pokapū o te hononga | l | ko te roa o te pikinga maha |
| p | ko te papa | dm | ko te diameter rauemi e ai ki te ine |
| ds | ko te diameter o te whakarewa | e | ka pāngia te roa e te whakarewatanga |
| w3 | ko te whānui ā-roto i te hononga whakarewa | w2 | ko te whānui o waho i runga i te whakarewa |
Ripanga 1: ngā rahi o te mekameka hiki/hononga (mm)
| Nominal size dn | Material diammutunga koretolerance | Pitch | Wite rā | Gauge length of 11 x pn | Wmara diammutunga kore ds max. | |||
|
pn |
manawanui1) | ā-roto w3 meneti | waho w2 mōrahi |
l |
manawanui1) | |||
| 4 | ± 0.2 | 12 | 0.25 | 4.8 | 13.6 | 132 | 0.6 | 4.3 |
| 5 | ± 0.2 | 15 | 0.3 | 6.0 | 17.0 | 165 | 0.8 | 5.4 |
| 6 | ± 0.2 | 18 | 0.35 | 7.2 | 20.4 | 198 | 1.0 | 6.5 |
| 7 | ± 0.3 | 21 | 0.4 | 8.4 | 23.8 | 231 | 1.1 | 7.6 |
| 8 | ± 0.3 | 24 | 0.5 | 9.6 | 27.2 | 264 | 1.3 | 8.6 |
| 9 | ± 0.4 | 27 | 0.5 | 10.8 | 30.6 | 297 | 1.4 | 9.7 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | 0.6 | 12.0 | 34.0 | 330 | 1.6 | 10.8 |
| 11 | ± 0.4 | 33 | 0.6 | 13.2 | 37.4 | 363 | 1.7 | 11.9 |
| 12 | ± 0.5 | 36 | 0.7 | 14.4 | 40.8 | 396 | 1.9 | 13.0 |
| 13 | ± 0.5 | 39 | 0.8 | 15.6 | 44.2 | 429 | 2.1 | 14.0 |
| 14 | ± 0.6 | 42 | 0.8 | 16.8 | 47.6 | 462 | 2.2 | 15.1 |
| 16 | ± 0.6 | 48 | 0.9 | 19.2 | 54.4 | 528 | 2.5 | 17.3 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | 1.0 | 21.6 | 61.2 | 594 | 2.9 | 19.4 |
| 20 | ± 1.0 | 60 | 1.2 | 24.0 | 68.0 | 660 | 3.2 | 21.6 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | 1.3 | 26.4 | 74.8 | 726 | 3.5 | 23.8 |
| 1) Ko te tikanga, ka wehea ēnei manawanui ki te + 2/3 me te – 1/3 mō te hononga takitahi me te roa paerewa. | ||||||||
Ripanga 2: te herenga kawenga mahi mekameka hiki (WLL)
| Nominal size dn mm | Chain type T t | Chain type DAT t | Chain type DT t |
| 4 5 6 | 0.5 0.8 1.1 | 0.4 0.63 0.9 | 0.25 0.4 0.56 |
| 7 8 9 | 1.5 2 2.5 | 1.2 1.6 2 | 0.75 1 1.25 |
| 10 11 12 | 3.2 3.8 4.5 | 2.5 3 3.6 | 1.6 1.9 2.2 |
| 13 14 16 | 5.3 6 8 | 4.2 5 6.3 | 2.6 3 4 |
| 18 20 22 | 10 12.5 15 | 8 10 12.5 | 5 6.3 7.5 |
| ahotea toharite N/mm2 | 200 | 160 | 100 |
Ripanga 3: ngā kaha ātete hanga mekameka hiki me ngā kaha pakaru
| Nominal size dn mm | Manufacturing proof force (MPF) kN mi roto i | Breaking force (BF) kN mi roto i |
| 4 | 12.6 | 20.1 |
| 5 | 19.6 | 31.4 |
| 6 | 28.3 | 45.2 |
| 7 | 38.5 | 61.6 |
| 8 | 50.3 | 80.4 |
| 9 | 63.6 | 102 |
| 10 | 78.5 | 126 |
| 11 | 95 | 152 |
| 12 | 113 | 181 |
| 13 | 133 | 212 |
| 14 | 154 | 246 |
| 16 | 201 | 322 |
| 18 | 254 | 407 |
| 20 | 314 | 503 |
| 22 | 380 | 608 |
Ripanga 4: te roanga mutunga katoa me te mārō o te mata
|
| ngā momo mekameka hiki | ||
| T | DAT | DT | |
| Te roanga mutunga katoa A %min | 10 | 10 | 5 |
| Te pakeke o te mata iti rawa dn < 7 mm, HV 5 dn = 7 mm ki te 11 mm, HV 10 dn > 11 mm, HV 10 |
360 360 360 |
500 500 450 |
550 550 500 |
"Ko te kounga pai te tīmatanga; ko te ratonga te mea nui; ko te kamupene te mahi tahi" koinei tā mātou rapunga whakaaro pakihi e puritia tonutia ana, e whaia ana hoki e tā mātou whakahaere mō te Kounga Teitei mō te mekameka hiki utanga mangu G80 kounga teitei o Haina, e whakaaro tonu ana mātou ko te hangarau me ngā kiritaki te mea nui rawa atu. Ka kaha tonu tā mātou mahi ki te waihanga uara nui mō ā mātou kiritaki, me te tuku atu ki ā mātou kiritaki he hua me ngā ratonga pai ake.
Kounga Teitei mōMekameka Hononga Rino Utaina Pango G80 Haina, Mekameka Utaina G80 mō te Mekameka Hiki, He nui tā mātou wāhi i te mākete o te ao. He kaha te ōhanga o tā mātou kamupene, ā, he tino pai te ratonga hoko. Inaianei kua whakapumautia e mātou he hononga pakihi pono, hoahoa, taurite ki ngā kiritaki o ngā whenua rerekē, pērā i a Indonesia, Myanmar, Inia me ētahi atu whenua o Āhia ki te Tonga-mā-rāwhiti me ngā whenua o Ūropi, Awherika me Amerika Latina.






