Mekameka Ahuwhenua Rino Pirau Hononga DIN763 a te Wheketere
Mekameka Ahuwhenua Rino Pirau Hononga DIN763 a te Wheketere
Kāwai
Tono
He mea hanga ngā mekameka hononga poto (SL), hononga waenga (ML) me hononga roa (LL) SCIC mō te kupenga hī ika ki te maitai koranu hei whakatutuki i ngā momo kupenga hī ika (āhuatanga), tae atu ki te kaha wero, te pāmahana me ngā āhuatanga wai o te tono mō ngā mahi ahumoana ki tai o te ao katoa.
He pai ake te whakakikoruatia o te mekameka hī ika ki te konutea (piano) kia kore ai e waikura, kia roa ai hoki te ora.
Ngā Hua e Pā Ana
Tawhā mekameka
Pikitia 1: ngā rahinga o ngā hononga mekameka hī ika
Ripanga 1: ngā rahinga me ngā āhuatanga hangarau o te mekameka hī ika hononga poto (SL)
| rahi mekameka | whānui o roto (b1) | te kaha pakaru iti rawa(kN) | taumaha | ||
| dxt (mm) | iti rawa (mm) | G50 | G60 | G80 | (~kg/m) |
| 16 x 48 | 22.4 | 201 | 253 | 322 | 5.7 |
| 19 x 57 | 27 | 284 | 357 | 454 | 8.1 |
| 20 x 60 | 27 | 314 | 396 | 503 | 9 |
| 22 x 66 | 28.6 | 380 | 479 | 608 | 10.9 |
| 26 x 78 | 32.5 | 531 | 669 | 849 | 15.2 |
Ripanga 2: ngā rahinga me ngā āhuatanga hangarau o te mekameka hī ika hononga waenga (ML)
| rahi mekameka | whānui o roto (b1) | te kaha pakaru iti rawa(kN) | taumaha | ||
| dxt (mm) | iti rawa (mm) | G50 | G60 | G80 | (~kg/m) |
| 16 x 64 | 24 | 201 | 253 | 322 | 5.1 |
| 18 x 64 | 21 | 254 | 321 | 407 | 6.6 |
| 19 x 76 | 28.5 | 284 | 357 | 454 | 7.1 |
| 22 x 88 | 31 | 380 | 479 | 608 | 11.6 |
| 24 x 86 | 28 | 452 | 570 | 724 | 12.4 |
| 26 x 91 | 35 | 531 | 669 | 849 | 14.4 |
| 30 x 108 | 37.5 | 707 | 891 | 1131 | 19 |
Ripanga 3: ngā rahinga me ngā āhuatanga hangarau o te mekameka hī ika hononga roa (LL)
| rahi mekameka | whānui o roto (b1) | te kaha pakaru iti rawa(kN) | taumaha | ||
| dxt (mm) | iti rawa (mm) | G50 | G60 | G80 | (~kg/m) |
| 16 x 100 | 26 | 201 | 253 | 322 | 4.3 |
| 19 x 100 | 27 | 284 | 357 | 503 | 6.5 |
| 22 x 120 | 36 | 380 | 479 | 608 | 8.9 |
| 26 x 140 | 41 | 531 | 669 | 849 | 12.9 |









