He mekameka hiki maitai koranu En818-2 kounga teitei o Haina, he mea hanga ki te pango kua oti te karaehe 80, he mea hanga tika mai i te wheketere.
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua uru mātou ki tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te whakataetae-utu mō te maitai koranu 80 En818-2 kounga teitei o Haina.Mekameka HikiMekameka G80, ki te hiahiatia, nau mai ki te waea mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea pūkoro rānei, ka koa mātou ki te whakarato atu ki a koe.
Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua uru mātou ki tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te utu-whakataetae rawa atu mōMekameka Whakaara Rino Koranu G80 Haina, Mekameka Hiki, I te whai kia tipu hei kaiwhakarato tino tohunga i roto i tēnei rāngai i Uganda, kei te rangahau tonu mātou i te tukanga hanga me te whakapiki i te kounga o ā mātou hua matua. Tae noa mai ki tēnei wā, kua whakahoutia te rārangi hua i ia wā, ā, kua kukume mai i ngā kaihoko mai i te ao katoa. Kei te wātea ngā mōhiohio taipitopito i roto i tā mātou paetukutuku, ā, ka tukuna atu e tā mātou tīma hoko-muri he ratonga kaitohutohu kounga pai ki a koe. Ko tā rātou he āwhina i a koe ki te whiwhi i te mōhiotanga katoa mō ā mātou taonga me te whakarite i tētahi whiriwhiringa whai hua. Ka taea hoki te toro atu ki tā mātou wheketere i Uganda i ngā wā katoa. Ko te tumanako ka whiwhi koe i ō pātai kia pai ai te mahi tahi.

Kāwai
Tono
Te hiki me te here, te hiki kawenga, te here kawenga



Tawhā mekameka
Ko ngā mekameka hiki SCIC Grade 100 (G100) he mea hanga kia rite ki ngā paerewa ASTM A973 / A973M-21, me te maitai koranu nickel chromium molybdenum manganese kia rite ki ngā paerewa DIN 17115; ko te whakarewa me te whakamahana kua hoahoatia pai/aroturukihia kia whakarite kia mau tonu ngā āhuatanga ā-pūkaha o ngā mekameka tae atu ki te kaha whakamātautau, te kaha whati, te roa me te pakeke.
Pikitia 1: Ngā rahinga mekameka Tau 100

Ripanga 1: Ngā rahinga mekameka o te karaehe 100 (G100)
| whānui | papa | whānui | taumaha kotahi | |||
| ingoa | manawanui | p (mm) | manawanui | W1 o roto | W2 o waho | |
| 6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
| 7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
| 8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
| 10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
| 13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
| 16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
| 18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
| 19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
| 20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
| 22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
| 23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
| 24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
| 25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
| 26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
| 28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
| 30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
| 32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
| 36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
| 38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
| 40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
| 45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
| 48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
| 50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Ripanga 2: Ngā āhuatanga ā-pūkaha o te mekameka Tau 100 (G100)
| whānui | te rohe kawenga mahi | kaha whakamātautau hanga | te kaha pakaru iti rawa |
| 6 | 1.4 | 36 | 57 |
| 7 | 1.9 | 48 | 77 |
| 8 | 2.5 | 63 | 101 |
| 10 | 4 | 98 | 157 |
| 13 | 6.7 | 166 | 265 |
| 16 | 10.3 | 251 | 402 |
| 18 | 12.5 | 318 | 509 |
| 19 | 14 | 354 | 567 |
| 20 | 16 | 393 | 628 |
| 22 | 19.4 | 475 | 760 |
| 23 | 20 | 519 | 831 |
| 24 | 23 | 566 | 905 |
| 25 | 25 | 614 | 982 |
| 26 | 26.5 | 664 | 1060 |
| 28 | 30.5 | 769 | 1230 |
| 30 | 35.5 | 884 | 1415 |
| 32 | 40.5 | 1006 | 1610 |
| 36 | 50 | 1272 | 2035 |
| 38 | 56.5 | 1420 | 2270 |
| 40 | 62.5 | 1571 | 2515 |
| 45 | 81 | 1988 | 3180 |
| 48 | 92 | 2263 | 3620 |
| 50 | 98 | 2453 | 3925 |
| ngā tuhipoka: ko te roanga mutunga katoa i te kaha pakaru he iti rawa te 25%; | |||
| ngā huringa o te Tepe Kawenga Mahi e pā ana ki te pāmahana | |
| Te pāmahana (°C) | % WLL |
| -40 ki te 200 | 100% |
| 200 ki te 300 | 90% |
| 300 ki te 400 | 75% |
| neke atu i te 400 | kāore e manakohia |
Tirotiro Pae

Tā Mātou Ratonga

Me tēnei pepeha i roto i te hinengaro, kua uru mātou ki tētahi o ngā kaihanga hangarau auaha, utu-pai, me te whakataetae-utu mō te mekameka hiki maitai whakarewa 80 En818-2 kounga teitei o Haina e tuku tika ana. Mena e hiahiatia ana, nau mai ki te waea mai ki a mātou mā te paetukutuku, mā te waea pūkoro rānei, ka koa mātou ki te whakarato atu ki a koe.
Tuku tika mai i te wheketereMekameka Whakaara Rino Koranu G80 Haina, Te Mekameka Hiki, Me te whai kia tipu hei kaiwhakarato tino tohunga i roto i tēnei rāngai i Uganda, kei te rangahau tonu mātou i te tukanga hanga me te whakapiki i te kounga o ā mātou hua matua. Tae noa mai ki tēnei wā, kua whakahoutia te rārangi hua i ia wā, ā, kua kukume mai i ngā kaihoko mai i te ao katoa. Ka taea te tiki i ngā mōhiohio taipitopito i roto i tā mātou whārangi tukutuku, ā, ka tukuna atu ki a koe he ratonga kaitohutohu kounga pai e tā mātou tīma hoko-muri. Kei te hiahia rātou kia taea e koe te whiwhi mōhiotanga katoa mō ā mātou taonga me te whakarite i tētahi whiriwhiringa makona. Ka taea hoki te toro atu ki tā mātou wheketere i Uganda i ngā wā katoa. Ko te tumanako ka whiwhi koe i ō pātai kia pai ai te mahi tahi.












