Hononga Momo Poraka
Kāwai
ngā hononga mekameka hono maitai porowhita, ngā hononga mekameka keri hononga porowhita, mekameka keri DIN 22252, mekameka hono papatahi DIN 22255, ngā hononga momo poraka DIN 22258-3, mekameka kawe keri, pūnaha mekameka pae rere
Tono
Ngā Kawe Mata Ārai (AFC), Ngā Utaina Wāhanga Kurupae (BSL), ngā parau waro
Kua hoahoatia te Hononga Momo Poraka AID, ā, kua hangaia ki te DIN 22258-3, me te maitai koranu teitei hei whakatutuki i ngā āhuatanga ā-pūkaha katoa.
Ka whakamahia te Hononga Momo Poraka hei hono i ngā mekameka hononga porowhita DIN 22252 me te mekameka hononga papatahi DIN 22255 i te tūranga poutū anake.
Ko te huihuinga o te Hononga Momo Poraka e rite ana ki ngā whakaahua o runga ake nei.
Hei taputapu nui mō te waru me te tango para i roto i te maina waro, he nui te kaha kawe huringa o te hononga me te tere whakamahinga teitei; I roto i te tukanga mahi, ka mau te kaha kume, te waku me te mekameka, te poraka waro me te porotiti, ā, ka memeha i te wai kohuke.
Ko ngā hononga mekameka keri AID he rahi āhuahanga whaitake, mā te miihini taratara, te whakaoti haurua, te whakaoti, te maimoatanga wera, te totoro mua, te pupuhi pupuhi me ētahi atu tukanga, he kaha teitei, he pakari teitei, he ātete ki te kakahu, he ātete ki te waikura, he pai te piko makariri, he kaha pakaru teitei me ētahi atu āhuatanga miihini whānui.
Pikitia 1: Hononga Momo Poraka
Ripanga 1: Ngā āhuatanga me ngā āhuatanga ā-pūkaha o te hononga momo poraka
| Rahi dxp | d (mm) | p (mm) | L Mōrahi. | A Miniti. | B Mōrahi. | C Mōrahi. | Taumaha (kg) | Te kaha pakaru iti rawa (MBF) (kN) | Te ātete ngenge mo ia DIN 22258 |
| 26x92 | 26±0.8 | 92±0.9 | 213 | 28 | 75 | 28 | 2.4 | 960 | 40000 |
| 30x108 | 30±0.9 | 108±1.1 | 241 | 32 | 87 | 32 | 3.4 | 1270 | |
| 34x126 | 34±1.0 | 126±1.3 | 297 | 37 | 99 | 36 | 5.1 | 1700 | |
| 38x126 | 38±1.1 | 126±1.3 | 290 | 41 | 111 | 40 | 6.3 | 1900 | |
| 38x137 | 38±1.1 | 137±1.3 | 322 | 41 | 111 | 40 | 6.5 | 1900 | |
| 42x146 | 42±1.3 | 146±1.5 | 341 | 45 | 115 | 46 | 8,3 | 2300 | |
| 48x144 | 48±1.5 | 144±1.6 | 334 | 51 | 127 | 56 | 10.2 | 2900 | |
| 48x152 | 48±1.5 | 152±1.6 | 342 | 51 | 127 | 56 | 10.7 | 2900 | |
| 52x170 | 52±1.6 | 170±1.8 | 388 | 56 | 127 | 61 | 15.2 | 3296 | |
| 56x187 | 56±1.7 | 187±1.8 | 411 | 60 | 131 | 65 | 17.5 | 3945 | |
| tuhipoka: kei te wātea ētahi atu rahi ina pātaihia. | |||||||||











