Raina Kawe - Dia 10mm NACM Grade 70 Nga Raina Kawe
Kāwai
Taupānga
Hua e Pa ana
Tawhā mekameka
Ko te SCIC Grade 70 (G70) nga mekameka kawe waka ka mahia i runga i nga paerewa NACM. Ko nga hononga mekameka he pai te hoahoa / aro turukihia te whakapiri me te whakamaarama-wera hei whakarite i nga mekameka me nga taonga miihini tae atu ki te kaha whiu, te kaha tohu, te kaha pakaru, te roa me te pakeke. Ko nga tirotiro me nga whakamatautau ka tukuna ki runga i te puranga mekameka.
Ko nga mekameka kawe waka a G70 nga painga o te ma, te mama, te kaha me te pono, na reira he pai mo nga tono here mo te mau uta uta me nga umanga waka me nga umanga kaipuke.
Ka taea e matou te tuku mekameka me nga matau hopu me etahi atu waahanga, mo ia roa o nga kaihoko.
Whakaahua 1: Koeke 70 nga rahi hono mekameka
Ripanga 1: Koeke 70 (G70) rahinga mekameka, NACM
Nominal rahi mekameka d | Rauemi diameter | Roa o roto p (mōrahi) | Te whanui o roto W1 (min.) | ||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
1/4 | 7.0 | 0.281 | 7.0 | 1.24 | 31.5 | 0.38 | 9.8 |
5/16 | 8.7 | 0.343 | 8.7 | 1.29 | 32.8 | 0.44 | 11.2 |
3/8 | 10.0 | 0.406 | 10.3 | 1.38 | 35.0 | 0.55 | 14.0 |
7/16 | 11.9 | 0.468 | 11.9 | 1.64 | 41.6 | 0.65 | 16.6 |
1/2 | 13.0 | 0.531 | 13.5 | 1.79 | 45.5 | 0.72 | 18.2 |
5/8 | 16.0 | 0.630 | 16.0 | 2.20 | 56.0 | 0.79 | 20.0 |
3/4 | 20.0 | 0.787 | 20.0 | 2.76 | 70.0 | 0.98 | 25.0 |
Tuhipoka: te aro o te diameter: -7%; ka taea te whakamahi i nga mea nui.
Ripanga 2: Koeke 70 (G70) nga taonga miihini mekameka, NACM
Nominal rahi mekameka d | Te kawenga mahi Tepe (mōrahi) | Whakamatau tohu (min.) | Te iti rawa kaha pakaru | ||||
in | mm | lbs | kg | lbs | kN | lbs | kN |
1/4 | 7.0 | 3150 | 1430 | 6300 | 28.0 | 12600 | 56.0 |
5/16 | 8.7 | 4700 | 2130 | 9400 | 41.8 | 18800 | 83.6 |
3/8 | 10.0 | 6600 | 2990 | 13200 | 58.7 | 26400 | 117.4 |
7/16 | 11.9 | 8750 | 3970 | 17500 | 77.8 | 35000 | 155.4 |
1/2 | 13.0 | 11300 | 5130 | 22600 | 100.4 | 45200 | 200.8 |
5/8 | 16.0 | 15800 | 7170 | 31600 | 140.4 | 63200 | 280.8 |
3/4 | 20.0 | 24700 | 11200 | 49400 | 219.6 | 98800 | 439.2 |
Kia mahara: he iti te roanga i te whati o te whakamatautau kaha pakaru. 15%