Tiini Taumaha Ahumahi Hononga Raina Whakawhiti Maina, Miihini Whakawhiti Rererangi Maina, mekameka hono paiherea
Tiini Taumaha Ahumahi Hononga Raina Whakawhiti Maina, Miihini Whakawhiti Rererangi Maina, mekameka hono paiherea
Kāwai
Pae rere o roto, pae rere waho, pae rere mekameka mahanga, pae rere mekameka takitoru, pae rere mekameka kotahi, pūnaha mekameka pae rere, momo papatahi mekameka hono, pae rere tihana keri mekameka kawe pae rere, din 22259 pae rere mo te whakamahi i roto i te mekameka. kaikawe i roto i te maina
Ko nga momo pae rererangi ka taea te whakarōpū i raro nei, mai i tona rongonui:
Pae rere ki roto
Pae rererangi waho
Pae rere mekameka mahanga
Pae rere mekameka toru
Pae rere mekameka kotahi
Taupānga
Kaituku Mata Haana (AFC)
Ka taea te hanga i nga pae rererangi angamaheni ki nga paerewa Hainamana MT/T 323, DIN 22259 ranei, e whakamahia nuitia ana i roto i nga kaikawe kanohi me nga kaikawe papa kurupae. Ko nga raiti (me nga raka me nga nati) te pai o te tinana me nga pae rererangi kua whai whakaaro nui ki te tinana o te ahu, te ngawari o te huihui me nga taonga miihini e hiahiatia ana.
He maha atu ano nga momo pae rererangi me nga kaitao ki nga whakaritenga / hoahoa a nga kaihoko ka taea te tuku.
Whakaahua 1: momo pae rererangi A / B / C / D
Ripanga 1: momo pae rere A inenga mo te kaikawe mekameka mahanga ki roto (mm)
rahi mekameka | roa | mekameka CC | tutaki CC | d1 |
22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
666 | ||||
674 | ||||
708 | ||||
710 | ||||
710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
708 | ||||
710 | ||||
764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
Ripanga 2: momo pae rere B, C & D mo te kaikawe mekameka mahanga o roto (mm)
rahi mekameka | roa | mekameka CC | tutaki CC | d1 |
14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
390 | ||||
486 | ||||
22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
710 | ||||
34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
884 | ||||
886 | ||||
984 | ||||
988 | ||||
38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
1184 | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
1184 |