Factory Supply China Grade 100 Hiki Chain
Ka tukuna ano e matou nga kamupene hokohoko me nga kamupene whakakotahi rererangi. Inaianei kei a maatau ake nga whare whakangao me nga umanga rapu. Ka taea e matou te whakaatu ki a koe tata nga momo hua katoa e pa ana ki ta maatau huinga otinga mo te Whakapaipai Haina Haina Tohu 100 Hikimekameka, Ko te arahi i te ahua o tenei mara ko ta tatou kaupapa pumau. Ko te tuku hua me nga otinga o te akomanga tuatahi ko ta matou hiahia. Ki te hanga i te wa roa ataahua, e hiahia ana matou ki te mahi tahi ki nga hoa katoa i to koutou whare, me te ki waho. Mena kei te pirangi koe ki o maatau hua, me mahara koe kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.
Ka tukuna ano e matou nga kamupene hokohoko me nga kamupene whakakotahi rererangi. Inaianei kei a maatau ake nga whare whakangao me nga umanga rapu. Ka taea e matou te whakaatu ki a koe tata ki nga momo hua katoa e pa ana ki ta maatau raupapa otinga momekameka, Haina Hononga mekameka, E whakapono ana matou ko te pai o nga hononga pakihi ka whai hua me te whakapai ake mo nga taha e rua. Inaianei kua whakatauhia e matou nga hononga mahi tahi mo te wa roa me te angitu ki te maha o nga kaihoko na roto i to ratou maia ki a maatau ratonga me te pono ki te mahi pakihi. He pai hoki ki a matou te ingoa nui na roto i a matou mahi pai. Ko te pai ake o nga mahi ka kiia ko ta tatou maapono o te tapatahi. Ka noho tonu te karakia me te pumau.
Kāwai
Te hiki me te whiu, te mekameka, te mekameka hono poto, te hiki i te mekameka hono porohita, te karaehe 100 mekameka, te mekameka G100, te kotaha mekameka, te mekameka kotaha, te tohu paerewa ASTM A973 / A973M-21 mo te Koeke 100 mekameka whakarewa maitai.
Taupānga
Te hiki me te whiu, te hiki, te here
Ko nga mekameka SCIC Grade 100 (G100) mo te hiki ake ka hangaia kia rite ki nga paerewa ASTM A973 / A973M-21, me te nickel chromium molybdenum manganese alloy steel mo nga paerewa DIN 17115; he pai te hoahoa / te aroturuki i te here me te maimoatanga wera hei whakarite i nga mekameka me nga taonga miihini tae atu ki te kaha whakamatautau, te kaha pakaru, te roa me te pakeke.
Ripanga 1: Koeke 100 (G100) rahinga mekameka
diameter | pitch | whanui | taimaha wae | |||
ingoa | te manawanui | p (mm) | te manawanui | roto W1 | waho W2 | |
6 | ± 0.24 | 18 | ± 0.5 | 7.8 | 22.2 | 0.8 |
7 | ± 0.28 | 21 | ± 0.6 | 9.1 | 25.9 | 1.1 |
8 | ± 0.32 | 24 | ± 0.7 | 10.4 | 29.6 | 1.4 |
10 | ± 0.4 | 30 | ± 0.9 | 13 | 37 | 2.2 |
13 | ± 0.52 | 39 | ± 1.2 | 16.9 | 48.1 | 4.1 |
16 | ± 0.64 | 48 | ± 1.4 | 20.8 | 59.2 | 6.2 |
18 | ± 0.9 | 54 | ± 1.6 | 23.4 | 66.6 | 8 |
19 | ± 1 | 57 | ± 1.7 | 24.7 | 70.3 | 9 |
20 | ± 1 | 60 | ± 1.8 | 26 | 74 | 9.9 |
22 | ± 1.1 | 66 | ± 2.0 | 28.6 | 81.4 | 12 |
23 | ± 1.2 | 69 | ± 2.1 | 29.9 | 85.1 | 13.1 |
24 | ± 1.2 | 72 | ± 2.1 | 30 | 84 | 14.5 |
25 | ± 1.3 | 75 | ± 2.2 | 32.5 | 92.5 | 15.6 |
26 | ± 1.3 | 78 | ± 2.3 | 33.8 | 96.2 | 16.8 |
28 | ± 1.4 | 84 | ± 2.5 | 36.4 | 104 | 19.5 |
30 | ± 1.5 | 90 | ± 2.7 | 37.5 | 105 | 22.1 |
32 | ± 1.6 | 96 | ± 2.9 | 41.6 | 118 | 25.4 |
36 | ± 1.8 | 108 | ± 3.2 | 46.8 | 133 | 32.1 |
38 | ± 1.9 | 114 | ± 3.4 | 49.4 | 140.6 | 35.8 |
40 | ± 2 | 120 | ± 4.0 | 52 | 148 | 39.7 |
45 | ± 2.3 | 135 | ± 4.0 | 58.5 | 167 | 52.2 |
48 | ± 2.4 | 144 | ± 4.3 | 62.4 | 177.6 | 57.2 |
50 | ± 2.6 | 150 | ± 4.5 | 65 | 185 | 62 |
Ripanga 2: Koeke 100 (G100) nga taonga miihini mekameka
diameter | rohe kawenga mahi | te kaha tohu whakangao | min. kaha pakaru |
6 | 1.4 | 36 | 57 |
7 | 1.9 | 48 | 77 |
8 | 2.5 | 63 | 101 |
10 | 4 | 98 | 157 |
13 | 6.7 | 166 | 265 |
16 | 10.3 | 251 | 402 |
18 | 12.5 | 318 | 509 |
19 | 14 | 354 | 567 |
20 | 16 | 393 | 628 |
22 | 19.4 | 475 | 760 |
23 | 20 | 519 | 831 |
24 | 23 | 566 | 905 |
25 | 25 | 614 | 982 |
26 | 26.5 | 664 | 1060 |
28 | 30.5 | 769 | 1230 |
30 | 35.5 | 884 | 1415 |
32 | 40.5 | 1006 | 1610 |
36 | 50 | 1272 | 2035 |
38 | 56.5 | 1420 | 2270 |
40 | 62.5 | 1571 | 2515 |
45 | 81 | 1988 | 3180 |
48 | 92 | 2263 | 3620 |
50 | 98 | 2453 | 3925 |
tuhipoka: he iti te roanga o te roanga i te kaha pakaru. 25%; |
nga huringa o te Tepe Uta Mahi e pa ana ki te mahana | |
Paemahana (°C) | WLL % |
-40 ki te 200 | 100% |
200 ki te 300 | 90% |
300 ki te 400 | 75% |
neke atu i te 400 | e kore e whakaaetia |
Ka tukuna ano e matou nga kamupene hokohoko me nga kamupene whakakotahi rererangi. Inaianei kei a maatau ake nga whare whakangao me nga umanga rapu. Ka taea e matou te whakaatu atu ki a koe nga momo hua katoa e pa ana ki ta maatau raupapa otinga mo te Whare Taonga Haina Tohu 100 Tiana Whakanuia, Ko te arahi i te ahua o tenei mara ko ta matou whainga. Ko te tuku hua me nga otinga o te akomanga tuatahi ko ta matou hiahia. Ki te hanga i te wa roa ataahua, e hiahia ana matou ki te mahi tahi ki nga hoa katoa i to koutou whare, me te ki waho. Mena kei te pirangi koe ki o maatau hua, me mahara koe kaua e mangere ki te whakapiri mai ki a maatau.
Whakawhiwhia wheketereHaina Hononga mekameka, Chain, E whakapono ana matou ko te pai o nga hononga pakihi ka whai hua me te whakapai ake mo nga taha e rua. Inaianei kua whakatauhia e matou nga hononga mahi tahi mo te wa roa me te angitu ki te maha o nga kaihoko na roto i to ratou maia ki a maatau ratonga me te pono ki te mahi pakihi. He pai hoki ki a matou te ingoa nui na roto i a matou mahi pai. Ko te pai ake o nga mahi ka kiia ko to tatou maapono o te tapatahi. Ka noho tonu te karakia me te pumau.